Konstrukci dveřního křídla tvoří smrkový nebo MDF rám vyplněný papírovou voštinou a opláštěný dřevotřískovou nebo MDF deskou potaženou dýhou, CPL laminátem nebo fólií. Alternativně lze za příplatek volit jádro dveří z děrované nebo plné dřevotřísky.
| Rozměry standardních jednokřídlých dveří (mm) | Světlá šířka zárubně | Světlá výška zárubně | Šířka křídla | Výška křídla |
|---|---|---|---|---|
| 600 /1970 | 600 | 1970 | 650 | 1985 |
| 700 /1970 | 700 | 1970 | 750 | 1985 |
| 800 /1970 | 800 | 1970 | 850 | 1985 |
| 900 /1970 | 900 | 1970 | 950 | 1985 |
| Rozměry standardních dvoukřídlých dveří (mm) | Světlá šířka zárubně | Světlá výška zárubně | Šířka křídel | Výška křídel |
|---|---|---|---|---|
| 1250 /1970 | 1250 | 1970 | 1300 | 1985 |
| 1450 /1970 | 1450 | 1970 | 1500 | 1985 |
| 1650 /1970 | 1650 | 1970 | 1700 | 1985 |
| 1850 /1970 | 1850 | 1970 | 1900 | 1985 |
Dveře na přání zákazníka lze dodat i v atypickém provedení rozměrů.
A = jmenovit� ��ka dve�� + 16 cm
A = jmenovit� ��ka dve�� + 13 cm
A = jmenovit� ��ka dve�� + 16 cm
A = jmenovit� ��ka dve�� + 10 cm
A = jmenovit� ��ka dve�� + 10 cm
| Popis | Obrázek |
|---|---|
| KAM BUDEME DVEŘE OTEVÍRAT? SCHOVÁME JE DO STĚNY!
Elegantní řešení Vám nabízí posuvné dveře do stavebního pouzdra. |
![]() |
| Stavební pouzdro STANDARD | ![]() |
| Stavební pouzdro KOMFORT | ![]() |
| Další řešení | ![]() |